VLCD Grønnsaksuppe - 42 poser (6 pk a 7 stk)
Vanlig pris
1.554,00 kr
Salg
En nydelig grønnsaksuppe for vektreduksjon med veldig lavt kaloriinnhold.(VLCD)
1 pakke består av 7 poser(hver pose koster kr 37 pr stk)
Du kan velge å bruke produktet enten som en del av vår VLCD diett eller å erstatte et enkelt måltid som lunsj når som helst.
Dette er et produkt som har til hensikt å sikre en effektiv og ukomplisert vektreduksjon. Produktet sørger for at kroppen din får alle de vitaminer, mineraler, fibrer og andre næringsstoffer kroppen trenger under en diett – samtidig som du går ned i vekt. Produktet er en kickstart for å komme i gang med vektreduksjon og for å bryte raskt med gammelt spisemønster. Fungerer som mat i konsentrert form.
Produktet er også en fullverdig måltidserstatter, som kan benyttes som et supplement til vanlig kost for å få 5 måltider om dag. Det medfører bla. jevnere blodsukker som gir mer overskudd, bedre prestasjon, mindre søtsug og mindre fettlagring.
Se alle våre VLCD - Dietter her
Næringsinnhold | 100g | Pr porsjon | Pr daglig inntak |
Energi KJ | 1535 | 737 | 2211 |
Energi kcal | 364 | 175 | 525 |
Fett g | 8,1 | 3,9 | 11,7 |
Mettet fett g | 1,4 | 0,68 | 2,0 |
Umettet fett g | 1,2 | 0,57 | 1,7 |
Flermettet fett g | 3,6 | 1,7 | 5,2 |
Linolsyre g | 3,3 | 1,6 | 4,8 |
Alfa-linolensyre g | 0,36 | 0,17 | 0,52 |
Kolhydrat g | 34,7 | 16,7 | 50,0 |
Sukkerarter g | 24,9 | 12,0 | 35,9 |
Fiber g | 6,9 | 3,3 | 10,0 |
Protein g | 34,7 | 16,7 | 50,0 |
Salt g | 3,3 | 1,6 | 4,7 |
VITAMINER | |||
Vitamin A ug RE | 782 | 376 | 1127 |
Vitamin D ug | 7,3 | 3,5 | 10,5 |
Vitamin E mg TE | 8,8 | 4,2 | 12,7 |
Vitamin C mg | 56,3 | 27,0 | 81,1 |
Vitamin B1 mg | 0,95 | 0,46 | 1,4 |
Vitamin B2 mg | 1,7 | 0,82 | 2,4 |
Vitamin B6 mg | 1,2 | 0,58 | 1,8 |
Vitamin B12 ug | 3,3 | 1,6 | 4,8 |
Niacin mg NE | 11,4 | 5,5 | 16,4 |
Folsyra ug | 211 | 101 | 304 |
Pantotensyre mg | 5,3 | 2,5 | 7,6 |
Biotin ug | 42,0 | 20,2 | 60,5 |
Vitamin K ug | 52,3 | 25,1 | 75,3 |
MINERALER | |||
Kalcium mg | 877 | 421 | 1262 |
Fosfor mg | 574 | 275 | 826 |
Magnesium mg | 262 | 126 | 377 |
Jern mg | 10,2 | 4,9 | 14,6 |
Jod ug | 112 | 53,8 | 161 |
Sink mg | 7,1 | 3,4 | 10,3 |
Kalium mg | 1924 | 923 | 2770 |
Selen ug | 44,9 | 21,5 | 64,6 |
Kopper mg | 0,78 | 0,37 | 1,1 |
Mangan mg | 1,5 | 0,74 | 2,2 |
Klorid mg | 1846 | 886 | 2659 |
Molybden ug | 354 | 17,0 | 51,0 |
Krom ug | 29,2 | 14,0 | 42,0 |
Fluorid mg | 2,5 | 1,2 | 3,6 |
Natrium mg | 1300 | 624 | 1872 |
INGREDIENSER: Skummetmelkpulver, melkeprotein, maltodextrin, inulin, vegetabilsk olje (soja, raps), mineraler (magnesiumcitrat, kaliumklorid, magnesiumfosfat, kaliumfosfat, kalsiumfosfat, natriumklorid, ferridifosfat, natriummolybdat, zinksulfat, kaliumjodid, natriumselenit, mangansulfat, kobbersulfat) og vitaminer (vitamin C, vitamin E, vitamin B3, vitamin B7, vitamin A1, vitamin B5, vitamin B12 vitamin B9, vitamin B6, vitamin D3, vitamin B1 , vitamin B2, vitamin K), arom, tørket glukosesirup, gullerot (2 %), sojalecitin, salt, fortykningsmiddel xantangummi og guarkjernemel, sukker, selleri, fargestoff betakaroten.
Bland posens innhold i 1 dl kaldt vann, benytt en visp, shaker el mikser. Fyll deretter på med 1,5-2 dl varmt vann og rør rundt. Drikk/spis suppen din innen 10 min. For å bevare og nyttiggjøre deg alle næringsstoffene må ikke suppen blandes i kokende vann
Ingredienser:
Her har du noen forslag på ingredienser som du kan tilsette suppen med, slik at du får en ekstra god smak på maten. Eks: Chilie, pepper, rosemarin, paprika, karri, herbamare. Dette påvirker ikke ketosen, dersom du er i ketose.