VLCD Sjokolade shake - 42 stk (6 pk a 7 stk)
Vanlig pris
1.554,00 kr
Salg
En nydelig sjokoladeshake for vektreduksjon med veldig lavt kaloriinnhold.(VLCD)
1 pakke består av 7 poser(hver pose koster kr 37 pr stk)
Du kan velge å bruke produktet enten som en del av vår VLCD diett eller å erstatte et enkelt måltid som lunsj når som helst.
Dette er et produkt som har til hensikt å sikre en effektiv og ukomplisert vektreduksjon. Produktet sørger for at kroppen din får alle de vitaminer, mineraler, fibrer og andre næringsstoffer kroppen trenger under en diett – samtidig som du går ned i vekt. Produktet er en kickstart for å komme i gang med vektreduksjon og for å bryte raskt med gammelt spisemønster. Fungerer som mat i konsentrert form.
Produktet er også en fullverdig måltidserstatter, som kan benyttes som et supplement til vanlig kost for å få 5 måltider om dag. Det medfører bla. jevnere blodsukker som gir mer overskudd, bedre prestasjon, mindre søtsug og mindre fettlagring.
Se alle våre VLCD Dietter her
Næringsinnhold | 100g | Pr porsjon | Pr daglig inntak(3 porsjoner) |
Energi kJ | 1595 | 750 | 2249 |
Energi kcal | 379 | 178 | 534 |
Fett g | 8,4 | 3,9 | 11,8 |
Mettet fett g | 1,6 | 0,77 | 2,3 |
Umettet fett g | 1,2 | 0,58 | 1,7 |
Flermettet fett g | 3,4 | 1,6 | 4,8 |
Linolsyre g | 3,1 | 1,5 | 4,4 |
Alfa-linolensyre g | 0,36 | 0,17 | 0,5 |
Kolhydrat g | 35,9 | 16,9 | 50,6 |
Sukkerarter g | 33,4 | 15,7 | 47,0 |
Fiber g | 7,9 | 3,7 | 11,7 |
Protein g | 36,1 | 17,0 | 50,9 |
Salt g | 1,2 | 0,59 | 1,8 |
VITAMINER | |||
Vitamin A ug RE | 794 | 373 | 1120 |
Vitamin D ug | 7,4 | 3,5 | 10,4 |
Vitamin E mg TE | 8,7 | 4,1 | 12,3 |
Vitamin C mg | 56,7 | 26,7 | 80,0 |
Vitamin B1 mg | 0,96 | 0,45 | 1,4 |
Vitamin B2 mg | 1,7 | 0,80 | 2,4 |
Vitamin B6 mg | 1,2 | 0,58 | 1,7 |
Vitamin B12 ug | 3,4 | 1,6 | 4,7 |
Niacin mg NE | 11,6 | 5,5 | 16,4 |
Folsyra ug | 213 | 100 | 300 |
Pantotensyre mg | 2,4 | 1,1 | 7,6 |
Biotin ug | 42,0 | 19,7 | 59,2 |
Vitamin K ug | 53,4 | 25,1 | 17,3 |
MINERALER |
|||
Kalcium mg | 864 | 406 | 1218 |
Fosfor mg | 596 | 280 | 840 |
Magnesium mg | 267 | 126 | 377 |
Jern mg | 11,4 | 5,4 | 16,1 |
Jod ug | 114 | 53,7 | 161 |
Sink mg | 7,6 | 3,6 | 10,7 |
Kalium mg | 1761 | 828 | 2483 |
Selen ug | 45,7 | 21,5 | 64,4 |
Kopper mg | 0,99 | 0,47 | 1,4 |
Mangan mg | 1,5 | 0,71 | 2,1 |
Klorid mg | 1571 | 739 | 2216 |
Molybden ug | 36,2 | 17,0 | 51,0 |
Krom ug | 33,6 | 15,8 | 47,3 |
Fluorid mg | 2,6 | 1,2 | 3,6 |
Natrium mg | 498 | 234 | 702 |
INGREDIENSER: Skummetrnelkpulver,melkeprotein, laktose, fettredusert kakaopulver (7 %), maltodekstrin, inulin, vegetabilsk olje (soja, raps), mineraler (natriumklorid, magnesium citrat, kaliumklorid, magnesiumfosfat, kaliumfosfat, kalsiumfosfat, ferridifosfat, natriummolybdatt zinksulfat, krom(lll)klorid, kaliumjodid, natriumselenit, mangansulfat, kobbersulfat) og vitaminer (vitamin C, vitamin E, vitamin B3, vitamin B7, vitamin A, vitamin B5, vitamin B12, vitamin B9, vitamin B6, vitamin D3, vitamin B1 , vitamin B2, vitamin K), arom, sojalecitin, fortykningsmiddel xantangummi, søtningsmiddel sukralos.
Bland posens innhold i 1 dl kaldt vann, benytt en visp, shaker el mikser. Fyll deretter på med 1,5-2 dl kaldt vann og rør rundt. Drikk din shake innen 10 min.
Prøv vår Banan- og sjokoladesmoothie (2 personer.)
Vlcd sjokolade 2 poser
Vann 4 dl
Skummet melk 2 dl
Banan 1 stk
Hakkede valnøtter 7 stk
Cottage cheese 4,3% fett, 150 g
Loppefrø 1,5 ss
Kakao 1 ts
Bland sammen vlcd sjokolade, vann, melk, banan og loppefrø. Sikt over kakao og topp med valnøtter (inneholder 210 kcal)